Cisco Catalyst 6500-E Series Chassis Overview
Cisco introduces the Cisco® Catalyst® 6500 Enhanced Series Chassis (6500-E Series) delivering up to 2 terabits per second of system bandwidth capacity and 80 Gbps of per-slot bandwidth. In a system configured for VSS, this translates to a system capacity of 4 Tbps. The Cisco® Catalyst® 6500 Enhanced Series Chassis will be capable of delivering up to 180 Gbps of per-slot bandwidth with a system capacity of up to 4 terabits per second. A system configured for VSS will be capable of delivering up to 8 Tbps of system bandwidth.
The Cisco Catalyst 6500-E Series Switch offers the broadest range of interface modules with industry-leading performance and advanced feature integration. The Cisco Catalyst 6500-E Series Switch also offers high port densities and comes in 3-, 4-, 6-, 9, 9-Vertical, and 13-slot versions that make it ideal for a range of deployment scenarios.
The Cisco Catalyst 6500-E Series Chassis provides superior investment protection by supporting multiple generations of products in the same chassis, lowering the total cost of ownership. The Cisco Catalyst 6500-E Series Chassis supports all the Cisco Catalyst 6500 Supervisor Engines up to and including the Cisco Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 2T, and associated LAN, WAN, and services modules.
Cisco Catalyst 6500-E Series Chassis Applications
The versatile Cisco Catalyst 6500-E Series Chassis is ideal for addressing high-performance, high- port-density Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, and 10 and 40 Gigabit Ethernet applications in all parts of the network. This series is ideally suited for enterprise core and aggregation environments.
The Cisco Catalyst 6500-E Series chassis offers industry-leading 10/100/1000 Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet and 40 Gigabit Ethernet port densities while providing high levels of network resilience.
Cisco Catalyst 6500-E Series Chassis Product List
Product Name | Part Number |
Cisco Catalyst 6503 Enhanced Chassis | WS-C6503-E |
Cisco Catalyst 6503 Enhanced Chassis Spare | WS-C6503-E= |
Cisco Catalyst 6503 Enhanced Chassis Fan Tray Spare | WS-C6503-E-FAN= |
Cisco Catalyst 6504 Enhanced Chassis | WS-C6504-E |
Cisco Catalyst 6504 Enhanced Chassis Spare | WS-C6504-E= |
Cisco Catalyst 6504 Enhanced Chassis Fan Tray Spare | WS-C6504-E-FAN= |
Cisco Catalyst 6506 Enhanced Chassis | WS-C6506-E |
Cisco Catalyst 6506 Enhanced Chassis Spare | WS-C6506-E= |
Cisco Catalyst 6506 Enhanced Chassis Fan Tray Spare | WS-C6506-E-FAN= |
Cisco Catalyst 6509 Enhanced Chassis | WS-C6509-E |
Cisco Catalyst 6509 Enhanced Chassis Spare | WS-C6509-E= |
Cisco Catalyst 6509 Enhanced Chassis Fan Tray Spare | WS-C6509-E-FAN= |
Cisco Catalyst 6509 Vertical Enhanced Chassis | WS-C6509-V-E |
Cisco Catalyst 6509 Vertical Enhanced Chassis Spare | WS-C6509-V-E= |
Cisco Catalyst 6509 Vertical Enhanced Chassis Fan Tray Spare | WS-C6509-V-E-FAN= |
Cisco Catalyst 6513 Enhanced Chassis | WS-C6513-E |
Cisco Catalyst 6513 Enhanced Chassis Spare | WS-C6513-E= |
Cisco Catalyst 6513 Enhanced Chassis Fan Tray Spare | WS-C6513-E-FAN= |
Cisco Catalyst 6500 1400 W AC Power Supply | PWR-1400-AC= |
Cisco Catalyst 6500 2700W AC Power Supply | PWR-2700-AC/4= |
Cisco Catalyst 6500 3000W AC Power Supply | WS-CAC-3000W= |
Cisco Catalyst 6500 6000W AC Power Supply | WS-CAC-6000W= |
Cisco Catalyst 6500 8700W Enhanced AC Power Supply | WS-CAC-8700W-E= |
Cisco Catalyst 6500 4000W AC Power Supply for US | WS-CAC-4000W-US= |
Cisco Catalyst 6500 4000W AC Power Supply for International | WS-CAC-4000W-INT= |
Cisco Catalyst 6500 2500W DC Power Supply | WS-CDC-2500W= |
Cisco Catalyst 6500 2700W DC Power Supply | PWR-2700-DC/4= |
Cisco Catalyst 6500 4000W DC Power Supply | PWR-4000-DC= |
Cisco Catalyst 6500 6000W DC Power Supply | PWR-6000-DC= |
References
- Cisco Catalyst 6500 Series Switches
- Cisco Catalyst 6500-E Series Chassis Data Sheet
- Cisco Catalyst 6500-E Series Chassis Data Sheet.pdf
- Cisco Catalyst 6500 Series Switches Data Sheets